Średnie zużycie paliwa gazowego dla Odbiorców w gospodarstwach domowych gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W.*
| Średnie zużycie paliwa gazowego punktu poboru gazu - 2021 | Roczne | Miesięczne | Dobowe |
| Grupa taryfowa | [m³] | [kWh] | [m³] | [kWh] | [m³] | [kWh] |
| W-1 | 114,03 | 1 288,92 | 9,50 | 107,41 | 0,32 | 3,58 |
| W-1.1 | 104,00 | 1 175,84 | 8,67 | 97,99 | 0,29 | 3,27 |
| W-1.2 | 147,12 | 1 663,97 | 12,26 | 138,66 | 0,41 | 4,62 |
| W-1.12T | 253,53 | 2 861,48 | 21,13 | 238,46 | 0,70 | 7,95 |
| W-2 | 826,87 | 9 362,30 | 68,91 | 780,19 | 2,30 | 26,01 |
| W-2.1 | 767,66 | 8 699,78 | 63,97 | 724,98 | 2,13 | 24,17 |
| W-2.2 | 918,72 | 10 385,21 | 76,56 | 865,43 | 2,55 | 28,85 |
| W-2.12T | 939,26 | 10 620,98 | 78,27 | 885,08 | 2,61 | 29,50 |
| W-3 | 2 172,24 | 24 545,27 | 181,02 | 2 045,44 | 6,03 | 68,18 |
| W-3.6 | 2 208,70 | 24 958,03 | 184,06 | 2 079,84 | 6,14 | 69,33 |
| W-3.9 | 2 231,26 | 25 243,03 | 185,94 | 2 103,59 | 6,20 | 70,12 |
| W-3.12T | 2 016,23 | 22 772,09 | 168,02 | 1 897,67 | 5,60 | 63,26 |
| W-4 | 10 770,74 | 121 316,57 | 897,56 | 10 109,71 | 29,92 | 336,99 |
Średnie zużycie paliwa gazowego dla Odbiorców w gospodarstwach domowych gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) grupy taryfowe o symbolu Z.*
| Średnie zużycie paliwa gazowego punktu poboru gazu - 2021 | Roczne | Miesięczne | Dobowe |
| Grupa taryfowa | [m³] | [kWh] | [m³] | [kWh] | [m³] | [kWh] |
| Z-1 | 153,85 | 1 242,60 | 12,82 | 103,55 | 0,43 | 3,45 |
| Z-1.1 | 133,25 | 1 078,07 | 11,10 | 89,84 | 0,37 | 2,99 |
| Z-1.2 | 184,68 | 1 492,72 | 15,39 | 124,39 | 0,51 | 4,15 |
| Z-1.12T | 283,00 | 2 273,15 | 23,58 | 189,43 | 0,79 | 6,31 |
| Z-2 | 1 017,62 | 8 225,84 | 84,80 | 685,49 | 2,83 | 22,85 |
| Z-2.1 | 915,65 | 7 433,35 | 76,30 | 619,45 | 2,54 | 20,65 |
| Z-2.2 | 921,20 | 7 447,50 | 76,77 | 620,63 | 2,56 | 20,69 |
| Z-2.12T | 1 161,82 | 9 350,75 | 96,82 | 779,23 | 3,23 | 25,97 |
| Z-3 | 2 910,30 | 23 485,26 | 242,52 | 1 957,11 | 8,08 | 65,24 |
| Z-3.6 | 3 010,79 | 24 300,60 | 250,90 | 2 025,05 | 8,36 | 67,50 |
| Z-3.9 | 3 097,51 | 25 006,39 | 258,13 | 2 083,87 | 8,60 | 69,46 |
| Z-3.12T | 2 510,64 | 20 242,30 | 209,22 | 1 686,86 | 6,97 | 56,23 |
| Z-4 | 11 916,85 | 95 922,38 | 993,07 | 7 993,53 | 33,10 | 266,45 |
Średnie zużycie paliwa gazowego dla Odbiorców w gospodarstwach domowych gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) grupy taryfowe o symbolu S.*
| Średnie zużycie paliwa gazowego punktu poboru gazu - 2021 | Roczne | Miesięczne | Dobowe |
| Grupa taryfowa | [m³] | [kWh] | [m³] | [kWh] | [m³] | [kWh] |
| S-1 | 166,20 | 1 462,03 | 13,85 | 121,84 | 0,46 | 4,06 |
| S-1.1 | 134,88 | 1 184,66 | 11,24 | 98,72 | 0,37 | 3,29 |
| S-1.2 | 195,78 | 1 732,71 | 16,31 | 144,39 | 0,54 | 4,81 |
| S-1.12T | 521,14 | 4 604,33 | 43,43 | 383,69 | 1,45 | 12,79 |
| S-2 | 1 124,80 | 9 908,01 | 93,73 | 825,67 | 3,12 | 27,52 |
| S-2.1 | 1 020,57 | 8 966,51 | 85,05 | 747,21 | 2,83 | 24,91 |
| S-2.2 | 1 062,50 | 9 403,29 | 88,54 | 783,61 | 2,95 | 26,12 |
| S-2.12T | 1 299,96 | 11 484,51 | 108,33 | 957,04 | 3,61 | 31,90 |
| S-3 | 2 658,64 | 23 559,72 | 221,55 | 1 963,31 | 7,39 | 65,44 |
| S-3.6 | 2 696,29 | 23 891,42 | 224,69 | 1 990,95 | 7,49 | 66,37 |
| S-3.9 | 2 828,85 | 25 088,42 | 235,74 | 2 090,70 | 7,86 | 69,69 |
| S-3.12T | 2 520,86 | 22 339,37 | 210,07 | 1 861,61 | 7,00 | 62,05 |
| S-4 | 14 110,07 | 125 490,11 | 1 175,84 | 10 457,51 | 39,19 | 348,58 |
Średnie zużycie energii elektrycznej dla Odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych*
| Średnie zużycie energii elektrycznej punktu poboru energii - 2021 | Roczne | Miesięczne |
| Grupa taryfowa | [kWh] | [kWh] | [kWh] |
| B1-B2 | 1 126 691,13 | 93 890,93 | 3 129,70 |
| C2 | 115 519,24 | 9 626,60 | 320,89 |
| C1-G | 2 826,22 | 235,52 | 7,85 |
*Informację opracowano na podstawie materiałów własnych spółki myORLEN (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.)