Nowa, niższa taryfa gazu
Od 25 lutego 2026 r. do 30 czerwca 2026 r. obowiązuje zmieniona, niższa taryfa za gaz od myORLEN sp. z o.o.
| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] | Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c] |
|---|---|---|---|
| W-1.1 | 19,729 | 20,119 | 3,35 |
| W-1.2 | 19,729 | 20,119 | 4,29 |
| W-1.12T | 19,729 | 20,119 | 6,49 |
| W-2.1 | 19,729 | 20,119 | 5,49 |
| W-2.2 | 19,729 | 20,119 | 6,30 |
| W-2.12T | 19,729 | 20,119 | 8,81 |
| W-3.6 | 19,729 | 20,119 | 6,40 |
| W-3.9 | 19,729 | 20,119 | 8,02 |
| W-3.12T | 19,729 | 20,119 | 10,02 |
| W-4 | 19,729 | 20,119 | 16,11 |
| W-5 | 19,691 | 20,081 | 123,00 |
| W-0 | 23,801 | 24,191 | - |
| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] | Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c] |
|---|---|---|---|
| W-1.1 | 24,267 | 24,746 | 4,12 |
| W-1.2 | 24,267 | 24,746 | 5,28 |
| W-1.12T | 24,267 | 24,746 | 7,98 |
| W-2.1 | 24,267 | 24,746 | 6,75 |
| W-2.2 | 24,267 | 24,746 | 7,75 |
| W-2.12T | 24,267 | 24,746 | 10,84 |
| W-3.6 | 24,267 | 24,746 | 7,87 |
| W-3.9 | 24,267 | 24,746 | 9,86 |
| W-3.12T | 24,267 | 24,746 | 12,32 |
| W-4 | 24,267 | 24,746 | 19,82 |
| W-5 | 24,220 | 24,700 | 151,29 |
| W-0 | 29,275 | 29,755 | - |
| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] | Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c] |
|---|---|---|---|
| Z-1.1 | 19,729 | 20,143 | 3,35 |
| Z-1.2 | 19,729 | 20,143 | 4,29 |
| Z-1.12T | 19,729 | 20,143 | 6,49 |
| Z-2.1 | 19,729 | 20,143 | 5,49 |
| Z-2.2 | 19,729 | 20,143 | 6,30 |
| Z-2.12T | 19,729 | 20,143 | 8,81 |
| Z-3.6 | 19,729 | 20,143 | 6,40 |
| Z-3.9 | 19,729 | 20,143 | 8,02 |
| Z-3.12T | 19,729 | 20,143 | 10,02 |
| Z-4 | 19,729 | 20,143 | 16,11 |
| Z-5 | 19,691 | 20,105 | 123,00 |
| Z-0 | 23,801 | 24,215 | - |
| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] | Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c] |
|---|---|---|---|
| Z-1.1 | 24,267 | 24,776 | 4,12 |
| Z-1.2 | 24,267 | 24,776 | 5,28 |
| Z-1.12T | 24,267 | 24,776 | 7,98 |
| Z-2.1 | 24,267 | 24,776 | 6,75 |
| Z-2.2 | 24,267 | 24,776 | 7,75 |
| Z-2.12T | 24,267 | 24,776 | 10,84 |
| Z-3.6 | 24,267 | 24,776 | 7,87 |
| Z-3.9 | 24,267 | 24,776 | 9,86 |
| Z-3.12T | 24,267 | 24,776 | 12,32 |
| Z-4 | 24,267 | 24,776 | 19,82 |
| Z-5 | 24,220 | 24,729 | 151,29 |
| Z-0 | 29,275 | 29,784 | - |
| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] | Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c] |
|---|---|---|---|
| S-1.1 | 19,729 | 20,138 | 3,35 |
| S-1.2 | 19,729 | 20,138 | 4,29 |
| S-1.12T | 19,729 | 20,138 | 6,49 |
| S-2.1 | 19,729 | 20,138 | 5,49 |
| S-2.2 | 19,729 | 20,138 | 6,30 |
| S-2.12T | 19,729 | 20,138 | 8,81 |
| S-3.6 | 19,729 | 20,138 | 6,40 |
| S-3.9 | 19,729 | 20,138 | 8,02 |
| S-3.12T | 19,729 | 20,138 | 10,02 |
| S-4 | 19,729 | 20,138 | 16,11 |
| S-5 | 19,691 | 20,100 | 123,00 |
| S-0 | 23,801 | 24,210 | - |
| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy [gr/kWh] | Ceny za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] | Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c] |
|---|---|---|---|
| S-1.1 | 24,267 | 24,770 | 4,12 |
| S-1.2 | 24,267 | 24,770 | 5,28 |
| S-1.12T | 24,267 | 24,770 | 7,98 |
| S-2.1 | 24,267 | 24,770 | 6,75 |
| S-2.2 | 24,267 | 24,770 | 7,75 |
| S-2.12T | 24,267 | 24,770 | 10,84 |
| S-3.6 | 24,267 | 24,770 | 7,87 |
| S-3.9 | 24,267 | 24,770 | 9,86 |
| S-3.12T | 24,267 | 24,770 | 12,32 |
| S-4 | 24,267 | 24,770 | 19,82 |
| S-5 | 24,220 | 24,723 | 151,29 |
| S-0 | 29,275 | 29,778 | - |





W-1 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają do 300 m3, do tej grupy należą najczęściej odbiorcy, którzy korzystają tylko z kuchenek gazowych;




