Zestawy kotłów z zasobnikami UBS V3 i filtrem magnetycznym MG1
IMMERGAS – komfort ciepłej wody i ogrzewania w jednym zestawie.
Pakiety kotłów gazowych IMMERGAS z zasobnikami UBS V3 i filtrem magnetycznym MG1 to gotowe rozwiązanie dla domu, które łączy wydajność, oszczędność i niezawodność. Dzięki emaliowanym zasobnikom c.w.u. z wężownicą spiralną (100 V3 – 87 litrów, 125 V3 – 113 litrów lub 160 V3 -148 litrów) umożliwia wybór idealnego rozwiązania dopasowanego do wielkości rodziny i zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Kompaktowy zestaw dla mniejszego gospodarstwa domowego, a może mocniejszy wariant do większego domu, myORLEN sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) dostarcza rozwiązania IMMERGAS dopasowane do zróżnicowanych potrzeb Klientów.
Wybierz pakiet:
kocioł: 4,3–24 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 87 l
kocioł: 4,3–24 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 87 l
kocioł: 4,3–24 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 113 l
kocioł: 4,3–24 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 148 l
kocioł: 1,9–12 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 113 l
kocioł: 1,9–12 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 148 l
kocioł: 2,7–24,1 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 87 l
kocioł: 2,7–24,1 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 113 l
kocioł: 2,7–24,1 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 148 l
kocioł: 2,7–32 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 113 l
kocioł: 2,7–32 kW; zasobnik c.w.u. UBS V3: 148 l
Cena brutto: 7 100 zł
Zalety zestawu
Opis zasobników UBS V3
Zasobniki UBS V3 (100, 125, 160) to emaliowane zbiorniki c.w.u. z wężownicą spiralną, przystosowane do współpracy z kotłami gazowymi, z możliwością montażu grzałki elektrycznej.

Dane techniczne zasobników
| Dane techniczne | UBS 100 V3 | UBS 125 V3 | UBS 160 V3 |
|---|---|---|---|
| Pojemność magazynowa | 87 l | 113 l | 148 l |
| Powierzchnia wężownicy | 0,75 m² | 1,0 m² | 1,45 m² |
| Czas podgrzania 10-60°C | 17 min | 13 min | 16 min |
| Straty postojowe | 41 W | 47 W | 54 W |
| Klasa efektywności c.o. | B | B | B |
| Ciężar pusty | 53 kg | 64 kg | 73 kg |
| Dane techniczne | UBS 100 V3 |
|---|---|
| Pojemność magazynowa | 87 l |
| Powierzchnia wężownicy | 0,75 m² |
| Czas podgrzania 10-60°C | 17 min |
| Straty postojowe | 41 W |
| Klasa efektywności c.o. | B |
| Ciężar pusty | 53 kg |
| Dane techniczne | UBS 125 V3 |
| Pojemność magazynowa | 113 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,0 m² |
| Czas podgrzania 10-60°C | 13 min |
| Straty postojowe | 47 W |
| Klasa efektywności c.o. | B |
| Ciężar pusty | 64 kg |
| Dane techniczne | UBS 160 V3 |
| Pojemność magazynowa | 148 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,45 m² |
| Czas podgrzania 10-60°C | 16 min |
| Straty postojowe | 54 W |
| Klasa efektywności c.o. | B |
| Ciężar pusty | 73 kg |
Przyłącza zasobników UBS 160 V3
1 2 3 4 5 6Zasilanie wężownicy
Gwint 3/4" zewnętrzny
Powrót wężownicy
Gwint 3/4" zewnętrzny
Wejście wody zimnej (niebieski)
Gwint 3/4" zewnętrzny
Wyjście c.w.u. (czerwony)
Gwint 3/4" zewnętrzny
Recyrkulacja (czarny)
Gwint 3/4" zewnętrzny
Gniazdo do montażu grzałki
Gwint 6/4" wewnętrzny
Dane techniczne zestawów kotłów 1f z zasobnikiem i filtrem magnetycznym
| ZESTAW | Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | Pojemność zasobnika | Powierzchnia wężownicy | Czas odgrzania 10-60°C | Straty postojowe zasobnika | Klasa efektywności zasobnika | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERA 24 STANDARD 100 | 4,3–24,0 kW | 87 l | 0,75 m² | 17 min | 41 W | B | 99000267 |
| TERA 24 STANDARD 125 | 4,3–24,0 kW | 113 l | 1,0 m² | 13 min | 47 W | B | 99000268 |
| TERA 24 STANDARD 160 | 4,3–24,0 kW | 148 l | 1,45 m² | 16 min | 54 W | B | 99000269 |
| EXTRA 12 STANDARD 125 | 1,9–12,0 kW | 113 l | 1,0 m² | 13 min | 47 W | B | 99000265 |
| EXTRA 12 STANDARD 160 | 1,9–12,0 kW | 148 l | 1,45 m² | 16 min | 54 W | B | 99000329 |
| EXTRA 24 STANDARD 100 | 2,7–24,1 kW | 87 l | 0,75 m² | 17 min | 41 W | B | 99000330 |
| EXTRA 24 STANDARD 125 | 2,7–24,1 kW | 113 l | 1,0 m² | 13 min | 47 W | B | 99000331 |
| EXTRA 24 STANDARD 160 | 2,7–24,1 kW | 148 l | 1,45 m² | 16 min | 54 W | B | 99000332 |
| EXTRA 35 STANDARD 125 | 2,7–32,0 kW | 113 l | 1,0 m² | 13 min | 47 W | B | 99000333 |
| EXTRA 35 STANDARD 160 | 2,7–32,0 kW | 148 l | 1,45 m² | 16 min | 54 W | B | 99000334 |
| Dane techniczne | TERA 24 STANDARD 100 |
|---|---|
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 4,3–24,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 87 l |
| Powierzchnia wężownicy | 0,75 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 17 min |
| Straty postojowe zasobnika | 41 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000267 |
| Dane techniczne | TERA 24 STANDARD 125 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 4,3–24,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 113 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,0 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 13 min |
| Straty postojowe zasobnika | 47 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000268 |
| Dane techniczne | TERA 24 STANDARD 160 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 4,3–24,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 148 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,45 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 16 min |
| Straty postojowe zasobnika | 54 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000269 |
| Dane techniczne | EXTRA 12 STANDARD 125 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 1,9–12,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 113 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,0 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 13 min |
| Straty postojowe zasobnika | 47 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000265 |
| Dane techniczne | EXTRA 12 STANDARD 160 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 1,9–12,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 148 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,45 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 16 min |
| Straty postojowe zasobnika | 54 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000329 |
| Dane techniczne | EXTRA 24 STANDARD 100 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 2,7–24,1 kW |
| Pojemność zasobnika | 87 l |
| Powierzchnia wężownicy | 0,75 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 17 min |
| Straty postojowe zasobnika | 41 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000330 |
| Dane techniczne | EXTRA 24 STANDARD 125 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 2,7–24,1 kW |
| Pojemność zasobnika | 113 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,0 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 13 min |
| Straty postojowe zasobnika | 47 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000331 |
| Dane techniczne | EXTRA 24 STANDARD 160 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 2,7–24,1 kW |
| Pojemność zasobnika | 148 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,45 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 16 min |
| Straty postojowe zasobnika | 54 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000332 |
| Dane techniczne | EXTRA 35 STANDARD 125 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 2,7–32,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 113 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,0 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 13 min |
| Straty postojowe zasobnika | 47 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000333 |
| Dane techniczne | EXTRA 35 STANDARD 160 |
| Kocioł (moc c.o. 80/60°C) | 2,7–32,0 kW |
| Pojemność zasobnika | 148 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,45 m² |
| Czas odgrzania 10-60°C | 16 min |
| Straty postojowe zasobnika | 54 W |
| Klasa efektywności zasobnika | B |
| Nr katalogowy | 99000334 |















