System hybrydowy Ariston Genus One Hybrid Plus
System hybrydowy to rozwiązanie, które pozwala uczynić Twój dom bardziej ekologicznym bez konieczności wymiany systemu wysokotemperaturowego. Pompa ciepła może pracować w najlepszych warunkach wydajnościowych, wspomagana przez kocioł w okresach największego obciążenia (niskie temperatury zewnętrzne lub potrzeba systemu wysokotemperaturowego).
Wybierz model
moc pompy: 5kW; zasilanie 1-fazowe; moc kotła: 24kW
moc pompy: 5kW; zasilanie 1-fazowe; moc kotła: 24kW
moc pompy: 8kW; zasilanie 1-fazowe; moc kotła: 24kW
moc pompy: 8kW; zasilanie 3-fazowe; moc kotła: 24kW
Cena brutto: 22 500 zł
Znajdź najbliższy BOKZalety systemu hybrydowego Ariston Genus One Hybrid Plus
W skład zestawu wchodzą:
Kocioł kondensacyjny
GENUS ONE+SYSTEM 24
Pokrywa uszczelki
JOINT-COVER HYBRID EVO II 18-25
Zawór 3-drogowy
ZESTAW ZAWORU 3 DR CWU HY
Moduł integracyjny
NIMBUS HYBRID MODULE NET R32
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła w 4 typach w zależności od mocy i zasilania
NIMBUS EXT R32: 35M/ 50M/ 80M/ 80M T

Parametry techniczne
| Dane techniczne / Kombinacja | 24/50 | 24/80 | 24/80T | |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność kotła | ||||
| Nominalne obciążenie cieplne przy ogrzewaniu maks./min. PCI [kW] | 22,0/2,5 | 22,0/2,5 | 22,0/2,5 | |
| Sprawność przy nominalnym obciążeniu cieplnym (80-60°C) PCI [%] | 97,7 | 97,7 | 97,7 | |
| Moc dźwięku wewnątrz [dB(A)] | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |
| Wydajność pompy ciepła* | ||||
| Moc nominalna w trybie grzania (Ta +7°C; Tw 35°C) [kW] | 5,0 | 8,0 | 8,0 | |
| COP nom (Ta+7°C; Tw 35°C) | 5,0 | 4,8 | 4,8 | |
| Moc użyteczna przy pełnej wydajności (Pn*)(Ta +7°C; Tw 35°C) [kW] | 6,7 | 8,7 | 8,7 | |
| COP przy (Pn*)(Ta +7°C; Tw 35°C) | 4,5 | 4,6 | 4,6 | |
| EER nom (Ta +35°C; Tw 18°C) | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |
| Genus One Hybrid Plus Net R32 | 24/50 | 24/80 | 24/80T | |
| Klasa energetyczna ogrzewania 35/55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Kod pakietu | 3302461 | 3302475 | 3302489 | |
| 24/50 | 22, 0/2, 5 | 97, 7 | 51, 0 | 5, 0 | 5, 0 | 6, 7 | 4, 5 | 4, 6 |
| 24/80 | 22, 0/2, 5 | 97, 7 | 51, 0 | 8, 0 | 4, 8 | 8, 7 | 4, 6 | 4, 7 |
| 24/80T | 22, 0/2, 5 | 97, 7 | 51, 0 | 8, 0 | 4, 8 | 8, 7 | 4, 6 | 4, 7 |
| 24/50 | A+++/A++ | 3302461 | ||||||
| 24/80 | A+++/A++ | 3302475 | ||||||
| 24/80T | A+++/A++ | 3302489 |
*Dane obliczone zgodnie z UNI EN 14511












